| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 6/14 | 俄罗斯 | 5-0 | 沙特 |
| A组 | 6/15 | 埃及 | 0-1 | 乌拉圭 |
| A组 | 6/19 | 俄罗斯 | 3-1 | 埃及 |
| A组 | 6/20 | 乌拉圭 | 1-0 | 沙特 |
| A组 | 6/25 | 乌拉圭 | 3-0 | 俄罗斯 |
| A组 | 6/25 | 沙特 | 2-1 | 埃及 |
| B组 | 6/15 | 摩洛哥 | 0-1 | 伊朗 |
| B组 | 6/16 | 葡萄牙 | 3-3 | 西班牙 |
| B组 | 6/20 | 葡萄牙 | 1-0 | 摩洛哥 |
| B组 | 6/21 | 伊朗 | 0-1 | 西班牙 |
| B组 | 6/25 | 伊朗 | 1-1 | 葡萄牙 |
| B组 | 6/25 | 西班牙 | 2-2 | 摩洛哥 |
| C组 | 6/16 | 法国 | 2-1 | 澳大利亚 |
| C组 | 6/17 | 秘鲁 | 0-1 | 丹麦 |
| C组 | 6/21 | 法国 | 1-0 | 秘鲁 |
| C组 | 6/21 | 丹麦 | 1-1 | 澳大利亚 |
| C组 | 6/26 | 丹麦 | 0-0 | 法国 |
| C组 | 6/26 | 澳大利亚 | 0-2 | 秘鲁 |
| D组 | 6/16 | 阿根廷 | 1-1 | 冰岛 |
| D组 | 6/17 | 克罗地亚 | 2-0 | 尼日利亚 |
| D组 | 6/21 | 阿根廷 | 0-3 | 克罗地亚 |
| D组 | 6/22 | 尼日利亚 | 2-0 | 冰岛 |
| D组 | 6/26 | 尼日利亚 | 1-2 | 阿根廷 |
| D组 | 6/26 | 冰岛 | 1-2 | 克罗地亚 |
| 1/8 | 6/30 | 法国 | 4-3 | 阿根廷 |
| 1/8 | 6/30 | 乌拉圭 | 2-1 | 葡萄牙 |
| 1/8 | 7/1 | 西班牙 | 3-4 | 俄罗斯 |
| 1/8 | 7/1 | 克罗地亚 | 1-1(3-2) | 丹麦 |
| 1/8 | 7/2 | 巴西 | 2-0 | 墨西哥 |
| 1/8 | 7/2 | 比利时 | 3-2 | 日本 |
| 1/8 | 7/3 | 瑞典 | 1-0 | 瑞士 |
| 1/8 | 7/3 | 哥伦比亚 | 1-1(3-4) | 英格兰 |
| 1/4 | 7/6 | 法国 | 2-0 | 乌拉圭 |
| 1/4 | 7/6 | 巴西 | 1-2 | 比利时 |
| 1/4 | 7/7 | 瑞典 | 0-2 | 英格兰 |
| 1/4 | 7/7 | 俄罗斯 | 2-2(3-4) | 克罗地亚 |
| 半决赛 | 7/10 | 法国 | 1-0 | 比利时 |
| 半决赛 | 7/11 | 克罗地亚 | 2-1 | 英格兰 |
| 季军 | 7/14 | 比利时 | 2-0 | 英格兰 |
| 决赛 | 7/15 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 |
法国 (4-2 胜克罗地亚)
凯恩 (6球)
169球 (场均2.64)
32支 · 64场比赛
法国 4-2 战胜克罗地亚,姆巴佩、格列兹曼、博格巴等进球,法国第二次夺冠。
俄罗斯 5-0 沙特阿拉伯 (揭幕战),以及比利时 5-2 突尼斯、英格兰 6-1 巴拿马等大比分。
有。1/8决赛克罗地亚点球胜丹麦、俄罗斯点球胜西班牙;1/4决赛克罗地亚点球胜俄罗斯;决赛无加时。
小组赛:2-1澳大利亚、1-0秘鲁、0-0丹麦;1/8决赛4-3阿根廷;1/4决赛2-0乌拉圭;半决赛1-0比利时;决赛4-2克罗地亚。